
Dräger X-pect 8310/12 |
Dräger X-pect 8320/21 | Dräger X-pect 8330 | Dräger X-pect 8340 | Dräger X-pect 8351 | |
| vật liệu đĩa | polycarbonate | polycarbonate | polycarbonate | polycarbonate | axetat |
| Nguyên liệu khung | polycarbonate | polycarbonate | polycarbonate | nylon | polycarbonate |
| Chống tia cực tím | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Màu cửa sổ | X-pect 8310: rõ ràng X-pect 8312: vàng |
X-pect 8320: trong suốt X-pect 8321: xám khói |
thông thoáng | thông thoáng | khói xám |
| Lớp phủ chống trầy xước | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Lớp phủ chống sương mù | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| cân nặng | 24 g | 21 g | 27 g | 26 g | 26 g |
| Sống mũi | - | Vâng | - | Vâng | Vâng |
| Đền có thể điều chỉnh | - | - | góc | góc / chiều dài | - |
| Lớp quang học | lớp 1 | lớp 1 | lớp 1 | lớp 1 | lớp 1 |
| Phê duyệt | Tất cả kính an toàn trong loạt sản phẩm này đều được chứng nhận CE theo EN 166: 2001 | ||||
MÔ TẢ VẬT LIỆU